參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:106.92㎡ | 參考總價(jià):2.33萬(wàn)元 | 參考首付:0.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:49.02㎡ | 參考總價(jià):1.07萬(wàn)元 | 參考首付:0.43萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:91.54㎡ | 參考總價(jià):2萬(wàn)元 | 參考首付:0.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:120.96㎡ | 參考總價(jià):2.64萬(wàn)元 | 參考首付:1.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:63.83㎡ | 參考總價(jià):1.39萬(wàn)元 | 參考首付:0.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:85.69㎡ | 參考總價(jià):1.87萬(wàn)元 | 參考首付:0.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:107.26㎡ | 參考總價(jià):2.34萬(wàn)元 | 參考首付:0.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:103.45㎡ | 參考總價(jià):2.26萬(wàn)元 | 參考首付:0.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:53.91㎡ | 參考總價(jià):1.18萬(wàn)元 | 參考首付:0.47萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:66.36㎡ | 參考總價(jià):1.45萬(wàn)元 | 參考首付:0.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:91.48㎡ | 參考總價(jià):1.99萬(wàn)元 | 參考首付:0.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:97.72㎡ | 參考總價(jià):2.13萬(wàn)元 | 參考首付:0.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:87.12㎡ | 參考總價(jià):1.9萬(wàn)元 | 參考首付:0.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:59.10㎡ | 參考總價(jià):1.29萬(wàn)元 | 參考首付:0.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:85.76㎡ | 參考總價(jià):1.87萬(wàn)元 | 參考首付:0.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:129.02㎡ | 參考總價(jià):2.81萬(wàn)元 | 參考首付:1.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:96.76㎡ | 參考總價(jià):2.11萬(wàn)元 | 參考首付:0.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:110.44㎡ | 參考總價(jià):2.41萬(wàn)元 | 參考首付:0.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:248.06㎡ | 參考總價(jià):5.41萬(wàn)元 | 參考首付:2.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:109.12㎡ | 參考總價(jià):2.38萬(wàn)元 | 參考首付:0.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:212.13㎡ | 參考總價(jià):4.62萬(wàn)元 | 參考首付:1.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:235.08㎡ | 參考總價(jià):5.12萬(wàn)元 | 參考首付:2.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:128.44㎡ | 參考總價(jià):2.8萬(wàn)元 | 參考首付:1.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:123.20㎡ | 參考總價(jià):2.69萬(wàn)元 | 參考首付:1.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:83.14㎡ | 參考總價(jià):1.81萬(wàn)元 | 參考首付:0.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:73.56㎡ | 參考總價(jià):1.6萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:74.90㎡ | 參考總價(jià):1.63萬(wàn)元 | 參考首付:0.65萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:54.38㎡ | 參考總價(jià):1.19萬(wàn)元 | 參考首付:0.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:65.82㎡ | 參考總價(jià):1.43萬(wàn)元 | 參考首付:0.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:138.70㎡ | 參考總價(jià):3.02萬(wàn)元 | 參考首付:1.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:137.80㎡ | 參考總價(jià):3萬(wàn)元 | 參考首付:1.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:167.76㎡ | 參考總價(jià):3.66萬(wàn)元 | 參考首付:1.46萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:97.88㎡ | 參考總價(jià):2.13萬(wàn)元 | 參考首付:0.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:77.86㎡ | 參考總價(jià):1.7萬(wàn)元 | 參考首付:0.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:92.48㎡ | 參考總價(jià):2.02萬(wàn)元 | 參考首付:0.81萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:121.10㎡ | 參考總價(jià):2.64萬(wàn)元 | 參考首付:1.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:110㎡ | 參考總價(jià):2.4萬(wàn)元 | 參考首付:0.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:141.23㎡ | 參考總價(jià):3.08萬(wàn)元 | 參考首付:1.23萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:202.75㎡ | 參考總價(jià):4.42萬(wàn)元 | 參考首付:1.77萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:134.46㎡ | 參考總價(jià):2.93萬(wàn)元 | 參考首付:1.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:136.33㎡ | 參考總價(jià):2.97萬(wàn)元 | 參考首付:1.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:296.29㎡ | 參考總價(jià):6.46萬(wàn)元 | 參考首付:2.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:296.29㎡ | 參考總價(jià):6.46萬(wàn)元 | 參考首付:2.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:296.29㎡ | 參考總價(jià):6.46萬(wàn)元 | 參考首付:2.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:296.29㎡ | 參考總價(jià):6.46萬(wàn)元 | 參考首付:2.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:270.48㎡ | 參考總價(jià):5.9萬(wàn)元 | 參考首付:2.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:270.48㎡ | 參考總價(jià):5.9萬(wàn)元 | 參考首付:2.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:270.48㎡ | 參考總價(jià):5.9萬(wàn)元 | 參考首付:2.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:270.48㎡ | 參考總價(jià):5.9萬(wàn)元 | 參考首付:2.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:362.59㎡ | 參考總價(jià):7.9萬(wàn)元 | 參考首付:3.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:362.59㎡ | 參考總價(jià):7.9萬(wàn)元 | 參考首付:3.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:362.59㎡ | 參考總價(jià):7.9萬(wàn)元 | 參考首付:3.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:362.59㎡ | 參考總價(jià):7.9萬(wàn)元 | 參考首付:3.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:242.86㎡ | 參考總價(jià):5.29萬(wàn)元 | 參考首付:2.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:242.86㎡ | 參考總價(jià):5.29萬(wàn)元 | 參考首付:2.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:242.86㎡ | 參考總價(jià):5.29萬(wàn)元 | 參考首付:2.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:242.86㎡ | 參考總價(jià):5.29萬(wàn)元 | 參考首付:2.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:463.03㎡ | 參考總價(jià):10.09萬(wàn)元 | 參考首付:4.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:463.03㎡ | 參考總價(jià):10.09萬(wàn)元 | 參考首付:4.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:463.03㎡ | 參考總價(jià):10.09萬(wàn)元 | 參考首付:4.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:463.03㎡ | 參考總價(jià):10.09萬(wàn)元 | 參考首付:4.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:953.86㎡ | 參考總價(jià):20.79萬(wàn)元 | 參考首付:8.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:953.86㎡ | 參考總價(jià):20.79萬(wàn)元 | 參考首付:8.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:953.86㎡ | 參考總價(jià):20.79萬(wàn)元 | 參考首付:8.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:953.86㎡ | 參考總價(jià):20.79萬(wàn)元 | 參考首付:8.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:667.40㎡ | 參考總價(jià):14.55萬(wàn)元 | 參考首付:5.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:667.40㎡ | 參考總價(jià):14.55萬(wàn)元 | 參考首付:5.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:667.40㎡ | 參考總價(jià):14.55萬(wàn)元 | 參考首付:5.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:667.40㎡ | 參考總價(jià):14.55萬(wàn)元 | 參考首付:5.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:567.71㎡ | 參考總價(jià):12.38萬(wàn)元 | 參考首付:4.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:567.71㎡ | 參考總價(jià):12.38萬(wàn)元 | 參考首付:4.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:567.71㎡ | 參考總價(jià):12.38萬(wàn)元 | 參考首付:4.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:567.71㎡ | 參考總價(jià):12.38萬(wàn)元 | 參考首付:4.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:108.71㎡ | 參考總價(jià):2.37萬(wàn)元 | 參考首付:0.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:96.99㎡ | 參考總價(jià):2.11萬(wàn)元 | 參考首付:0.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:135.67㎡ | 參考總價(jià):2.96萬(wàn)元 | 參考首付:1.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:107㎡ | 參考總價(jià):2.33萬(wàn)元 | 參考首付:0.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:49㎡ | 參考總價(jià):1.07萬(wàn)元 | 參考首付:0.43萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):1.98萬(wàn)元 | 參考首付:0.79萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):1.29萬(wàn)元 | 參考首付:0.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):1.96萬(wàn)元 | 參考首付:0.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):2.25萬(wàn)元 | 參考首付:0.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:54㎡ | 參考總價(jià):1.18萬(wàn)元 | 參考首付:0.47萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):1.48萬(wàn)元 | 參考首付:0.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:104㎡ | 參考總價(jià):2.27萬(wàn)元 | 參考首付:0.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):1.29萬(wàn)元 | 參考首付:0.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):1.9萬(wàn)元 | 參考首付:0.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):1.9萬(wàn)元 | 參考首付:0.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:167㎡ | 參考總價(jià):3.64萬(wàn)元 | 參考首付:1.46萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:173㎡ | 參考總價(jià):3.77萬(wàn)元 | 參考首付:1.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):2.11萬(wàn)元 | 參考首付:0.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):1.68萬(wàn)元 | 參考首付:0.67萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):2.01萬(wàn)元 | 參考首付:0.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):2.64萬(wàn)元 | 參考首付:1.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):218萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年海境新天18#、27#/云海聽(tīng)歌交房
建筑面積:110㎡ | 參考總價(jià):2.4萬(wàn)元 | 參考首付:0.96萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:106.92㎡
面積:49.02㎡
面積:91.54㎡
面積:120.96㎡
面積:63.83㎡
面積:85.69㎡
面積:107.26㎡
面積:103.45㎡
面積:53.91㎡
面積:66.36㎡
面積:91.48㎡
面積:97.72㎡
面積:87.12㎡
面積:59.10㎡
面積:85.76㎡
面積:129.02㎡
面積:96.76㎡
面積:110.44㎡
面積:248.06㎡
面積:109.12㎡
面積:212.13㎡
面積:235.08㎡
面積:128.44㎡
面積:123.20㎡
面積:83.14㎡
面積:73.56㎡
面積:74.90㎡
面積:54.38㎡
面積:65.82㎡
面積:㎡
面積:138.70㎡
面積:㎡
面積:137.80㎡
面積:167.76㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:97.88㎡
面積:77.86㎡
面積:92.48㎡
面積:121.10㎡
面積:110㎡
面積:141.23㎡
面積:202.75㎡
面積:134.46㎡
面積:136.33㎡
面積:296.29㎡
面積:296.29㎡
面積:296.29㎡
面積:296.29㎡
面積:270.48㎡
面積:270.48㎡
面積:270.48㎡
面積:270.48㎡
面積:362.59㎡
面積:362.59㎡
面積:362.59㎡
面積:362.59㎡
面積:242.86㎡
面積:242.86㎡
面積:242.86㎡
